
Fabrication en gros meilleur choix 201/304 en acier inoxydable poli Angleq195 Q235 Q345b Q420 Q460 S420 S460 St37 St52alliage/cuivre/aluminium/carbone inoxydable
Aperçu Photos détaillées Profil de l'entreprise;
Overview
Photos détaillées
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Q195 Q235 Q345B Q420 Q460 S420 S460 St37 St52 |
| Standard | GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS |
| Forfait Transport | Selon la norme d'emballage d'exportation |
| spécification | 2 mm à 25 mm ; Personnalisé |
| Marque déposée | Xinsuju |
| Origine | Chine, province du Shandong |
| Code SH | 7304419000 |
| Capacité de production | 100 000 tonnes/an |
Description du produit
Nom du produit | Angle en acier laminé à chaud avec galvanisé ou noir | |||
Standard | ASTM | |||
Grade | Q195, Q235, Q345B, Q420 Q460 S420 S460 St37, St52, St35, SS400, S235JR, S355JR, A36 etc. | |||
Épaisseur | 2 mm à 25 mm ; Personnalisé | |||
Longueur | 2 à 12 m ; Personnalisé | |||
Technologie | Chaud Rllloed | |||
Surface | Noir laminé à chaud | |||
Quantité minimale de commande | 3 tonnes, nous pouvons accepter la commande d'échantillon. | |||
Port de chargement | Port de Tianjin, Chine | |||
Délai de livraison | 7 à 10 jours après réception du dépôt. | |||
Application | Principalement utilisé pour la structure du bâtiment, les structures d'ingénierie telles que les poutres, les ponts, les tours de transmission, le levage et le transport. | |||





Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



